云合未來·進銷存系統
服務端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數 | 不限用戶 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
小程序·進銷存 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Web·進銷存 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Excel·進銷存 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
App·進銷存 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% |
云合未來·財務管理系統
服務段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
小程序 | 年費 | 每年續費 | ||||
Web | 年費 | 每年續費 | ||||
Excel | 年費 | 每年續費 | ||||
App | 年費 | 每年續費 |
云合未來·人事管理系統
服務段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
小程序 | 年費 | 每年續費 | ||||
Web | 年費 | 每年續費 | ||||
Excel | 年費 | 每年續費 | ||||
App | 年費 | 每年續費 |
云合未來·協同分權編輯系統
服務端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數 | 不限用戶 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
小程序·協同分權編輯 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Web·協同分權編輯 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Excel·協同分權編輯 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
App·協同分權編輯 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% |
云合未來·智慧門店管理系統
服務端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數 | 不限用戶 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
小程序·智慧門店管理系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Web·智慧門店管理系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Excel·智慧門店管理系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
App·智慧門店管理系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% |
云合未來·排產管理系統
服務段 | 版本 | 1用戶2賬套 | 每增加1個用戶 | 無限用戶2賬套 | 每增加10賬套 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
小程序 | 年費 | 每年續費 | ||||
Web | 年費 | 每年續費 | ||||
Excel | 年費 | 每年續費 | ||||
App | 年費 | 每年續費 |
云合未來·教務系統
服務端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數 | 不限用戶 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
小程序·教務系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Web·教務系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
Excel·教務系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% | ||||
App·教務系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% |
云合未來·問卷采集系統
服務端 | 版本 | 1用戶 | 每增加1個用戶數 | 不限用戶 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
Web·問卷采集系統 | 年費 | 每年續費 | |||
軟件買斷 | 軟件買斷為一次性付費 首次購買贈送5年服務器費,第6年起開始支付服務器費 |
||||
服務器費 | 服務器費=軟件買斷標準價*8% |
您好,我是您的專屬售前顧問,有什么可以幫您?